
docpharm |
| 4. Quartal 2009 | Der Nettoumsatz* für das 1. - 4. Quartal 2009 betrug kummuliert 20.264.753.- €. Das entspricht einer Steigerung um 94,92 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. *Netto-Umsatz = Umsatz abzgl. Erlösschmälerungen (Rabatte, Boni, Skonti) |
| 3. Quartal 2009 | Der Nettoumsatz* für das 1. - 3. Quartal 2009 betrug kummuliert 15.736.422 EUR. (Das entspricht einer Steigerung um 102 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.) *Netto-Umsatz = Umsatz abzgl. Erlösschmälerungen (Rabatte, Boni, Skonti) |
| 2. Quartal 2009 | Der Nettoumsatz* für das 1. - 2. Quartal 2009 betrug kummuliert 8.872.605 EUR. (Steigerung um 108 % im Vergleich zum 2. Vorjahreszeitraum.) *Netto-Umsatz = Umsatz abzgl. Erlösschmälerungen (Rabatte, Boni, Skonti) |
| 1. Quartal 2009 | Der Nettoumsatz* für das 1. Quartal 2009 betrug kummuliert 4.049.043 EUR. (Steigerung um 123 % im Vergleich zum 1. Quartal 2008.) |
| 4. Quartal 2008 | docpharm |
| 3. Quartal 2008 | Im Zeitraum Juli-September 2008 erwirtschaften wir einen Netto-Umsatz von 2.908.570,18 EUR. |
| 2. Quartal 2008 | Der Erfolgskurs hält weiterhin an. Im Zeitraum April-Juni 2008 erzielen wir einen Netto-Umsatz von 2.416.893,61 EUR. |
| 1. Quartal 2008 | docpharm 2007 - ein Rekordjahr für docpharm |
| Dezember 2007 | docpharm erzielt RekordumsatzZum 17.12.07 knackt docpharm die 5 Millionen (brutto) EUR Umsatzgrenze. Das sind gute Voraussetzungen für das Jahr 2008. docpharm |
| November 2007 | docpharm erzielt Umsatzplus von 64% !Zum 31. Oktober 2007 hat docpharm den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 64 % gesteigert. Der Oktober ist somit der bisher beste Monat in unserer Firmengeschichte. Wir erzielten einen Umsatz von 741.485 €. Wachstumsträger sind die Parallelimporte. |
| Oktober 2007 | docpharm erzielt Umsatzplus von 50% !Zum 30. September 2007 konnte docpharm gegenüber 2006 einen Umsatzzuwachs von 50% verzeichnen. Wachstumsträger sind die Parallelimporte. Wir haben damit bewiesen, dass sich richtige Investitionen auch in schwierigen Zeiten auszahlen. |
Arzneimittelvertrieb GmbH & Co. KGaA · Greschbachstr. 7 · 76229 Karlsruhe